 |
 |
|
 |
 |
Navn Køn By Klub Land Placering Point i alt Nr. Point Nr. Point
Hans Johnsen M Vamdrup KØK DK 1 10.715,87 2 5.476,24 2 5.239,63
Peter L. Christensen M Ødis Kroge KØK DK 2 10.610,87 1 5.586,25 4 5.024,62
Niels Knudsen M Asperup Baskerne DK 3 10.361,18 5 5.099,50 1 5.261,68
Søren L. Christensen M Odense Stud DK 4 10.270,81 4 5.424,48 7 4.846,33
Lene Henriksen K Ødis Kroge KØK DK 5 10.085,43 3 5.445,00 12 4.640,43
Arne Salomonsen M Christiansfeld Christiansfeld DK 6 9.926,95 8 4.869,99 3 5.056,96
Svend Larsen M Fjelstrup Agrarerne DK 7 9.650,11 14 4.629,50 5 5.020,61
Erik J. Pedersen M Hårby Hårby DK 8 9.344,78 11 4.741,93 14 4.602,85
Niels O. Nielsen M Vamdrup KØK DK 9 9.344,68 10 4.792,88 16 4.551,80
Flemming Hansen M Gram Fuglsang DK 10 9.257,21 6 4.994,20 33 4.263,01
Inge Larsen K Fjelstrup Agrarerne DK 11 9.248,25 7 4.947,09 31 4.301,16
Helmuth Westergaard M Gram Fuglsang DK 12 9.228,39 9 4.797,23 24 4.431,16
Hans Christian Juhl M Haderslev Agrarerne DK 13 9.076,50 22 4.316,32 9 4.760,18
Mogens Christensen M Kastrup v. Gram Fuglsang DK 14 9.066,30 12 4.729,53 29 4.336,77
Krista Andreasen K Seest SIS DK 15 9.058,35 16 4.553,06 18 4.505,29
Ole Reeckmann M Kolding Idylparken DK 16 9.015,56 19 4.514,34 20 4.501,22
Annemarie Juhl K Haderslev Agrarerne DK 17 8.735,09 25 4.269,53 23 4.465,56
Jan Dyrok M Asperup Baskerne DK 18 8.688,33 23 4.299,52 25 4.388,81
Vivi Reeckmann K Kolding Idylparken DK 19 8.665,42 24 4.288,26 27 4.377,16
Lilian Rasmussen K Favstrup Hullet DK 20 8.625,50 17 4.549,42 41 4.076,08
Egon Henningsen M Haderslev Agrarerne DK 21 8.594,18 54 3.735,06 6 4.859,12
Henning Albrechtsen M Asperup Baskerne DK 22 8.574,82 21 4.326,72 36 4.248,10
Anita Dam K Vamdrup Vamdrup DK 23 8.541,40 37 4.069,99 22 4.471,41
Sten Andersen M Ødis KØK DK 24 8.528,43 47 3.901,67 13 4.626,76
Ingrid Fink Petersen K Haderslev Agrarerne DK 25 8.522,34 38 4.049,27 21 4.473,07
Lilian Petersen K Ribe Fuglsang DK 26 8.513,83 13 4.687,53 68 3.826,30
Kurt Andersen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 27 8.482,44 57 3.712,86 8 4.769,58
Aksel M. Pedersen M Christiansfeld Christiansfeld DK 28 8.481,93 15 4.573,15 60 3.908,78
Paul Bjørn M Glamsbjerg Aktivisterne DK 29 8.449,22 32 4.158,06 32 4.291,16
Winnie Christensen K Hårby Hårby DK 30 8.299,24 56 3.723,23 15 4.576,01
Michael Lolk Jensen M København Vesterbro DK 31 8.288,55 52 3.785,79 19 4.502,76
Frede Thuesen M Haderslev Agrarerne DK 32 8.256,12 48 3.882,66 28 4.373,46
Peder Rasmussen M Favstrup Hullet DK 33 8.254,20 18 4.517,98 76 3.736,22
Henning Thomsen M Fredericia DKK DK 34 8.238,11 29 4.209,83 44 4.028,28
Erik Christensen M Hårby Hårby DK 35 8.206,81 30 4.200,40 49 4.006,41
Lene Rasmussen K Asperup Baskerne DK 36 8.178,40 71 3.432,20 10 4.746,20
Aksel Madsen M Billund Køllerne DK 37 8.164,77 20 4.328,62 67 3.836,15
Børge Christensen M Rødding Rødding DK 38 8.125,19 27 4.238,10 65 3.887,09
Per Schmidt M Lundsmark Lundsmark DK 39 8.032,69 34 4.120,12 58 3.912,57
Karlo Nielsen M Hejnsvig Petersminde DK 40 8.031,43 68 3.521,45 17 4.509,98
Inger Pedersen K Vamdrup KØK DK 41 8.006,32 26 4.243,98 72 3.762,34
Anders Conradsen M Rødding Rødding DK 42 7.973,47 36 4.118,21 66 3.855,26
Frede Madsen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 43 7.964,32 44 3.946,26 47 4.018,06
Hans Fink Petersen M Haderslev Agrarerne DK 44 7.949,36 42 3.961,27 50 3.988,09
Anker Madsen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 45 7.883,71 41 3.965,99 57 3.917,72
Peter Majnz M Viuf KØK DK 46 7.872,39 31 4.196,18 80 3.676,21
Arne Wind M Haderslev Agrarerne DK 47 7.804,16 59 3.611,21 38 4.192,95
Sonja Weilstrup K Seest Seest BK DK 48 7.803,76 46 3.908,70 63 3.895,06
Jørgen Grau M Christiansfeld Christiansfeld DK 49 7.768,29 49 3.848,75 56 3.919,54
Arne Nielsen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 50 7.749,85 40 4.038,41 78 3.711,44
Egon Poulsen M Sdr. Stenderup KØK DK 51 7.744,93 55 3.732,03 48 4.012,90
Robert Storgaard M Seest SIS DK 52 7.726,09 50 3.822,54 61 3.903,55
Gert Jensen M Fredericia DKK DK 53 7.665,28 39 4.044,37 86 3.620,91
Bent Kudsk M Kastrup v. Gram Fuglsang DK 54 7.504,17 70 3.484,55 46 4.019,62
Bent Pedersen M Nysted Nyserne DK 55 7.484,11 98 3.095,80 26 4.388,31
John Nielsen M Asperup Baskerne DK 56 7.450,91 45 3.920,84 90 3.530,07
Bent Christensen M Seest Seest BK DK 57 7.427,93 75 3.388,90 43 4.039,03
Olav Petersen M Ødis KØK DK 58 7.398,07 100 3.090,94 30 4.307,13
Helge Jacobsen M Tiset Fuglsang DK 59 7.369,47 28 4.215,75 124 3.153,72
Karen Margr. Madsen K Billund Køllerne DK 60 7.326,09 64 3.575,02 74 3.751,07
Jes Neumann M Kelstrup Agrarerne DK 61 7.325,94 101 3.075,76 35 4.250,18
Maja Mathiesen K Lunderskov Lunderskov DK 62 7.322,18 65 3.568,17 73 3.754,01
Tommy Pedersen M Vamdrup Madholdet DK 63 7.314,98 33 4.144,56 122 3.170,42
Finn Knudsen M Tirslund Tirslund DK 64 7.304,89 61 3.588,47 77 3.716,42
Joan B. Rasmussen K Børkop ViGo'e DK 65 7.297,28 58 3.671,92 85 3.625,36
Ejnar Madsen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 66 7.282,33 140 2.545,42 11 4.736,91
Kirsten Gothardsen K Rødding Rødding DK 67 7.266,66 35 4.118,22 126 3.148,44
Hanne Majnz K Viuf KØK DK 68 7.265,07 63 3.579,60 79 3.685,47
Anders Hundebøll M Fredericia DKK DK 69 7.214,79 94 3.157,72 42 4.057,07
Mogens Dam M Vamdrup Vamdrup DK 70 7.203,55 66 3.564,74 83 3.638,81
Helle Jacobsen K Vamdrup KØK DK 71 7.161,77 76 3.371,51 70 3.790,26
Elise Frostholm K Ødis KØK DK 72 7.123,75 88 3.222,67 62 3.901,08
Vagn Hugger M Ødis Bramdrup Madholdet DK 73 7.108,30 117 2.846,63 34 4.261,67
Verdensranglisten Kampspil Slagspil
Verdensranglisten
15. august 2011
Side 1 af 17
Navn Køn By Klub Land Placering Point i alt Nr. Point Nr. Point
Verdensranglisten Kampspil Slagspil
Verdensranglisten
15. august 2011
Ejvind Poulsen M Vamdrup Vamdrup DK 74 7.068,90 92 3.179,80 64 3.889,10
Harald Petersen M Skydebjerg Skydebjerg DK 75 7.067,13 103 3.043,37 45 4.023,76
Hans Karl Marcussen M Favstrup Hullet DK 76 7.017,11 51 3.785,95 116 3.231,16
Kurt Juul M Lundsmark Lundsmark DK 77 6.972,84 84 3.299,19 81 3.673,65
Denn Phengsai M Asperup Vesterbro DK 78 6.918,02 111 2.933,04 51 3.984,98
Hans Thomsen M Lunderskov Lunderskov DK 79 6.863,87 112 2.911,41 54 3.952,46
Lene Jacobsen K Gesten KØK DK 80 6.856,71 77 3.348,85 92 3.507,86
Hanne Schmidt K Billund Køllerne DK 81 6.837,66 72 3.429,61 103 3.408,05
Lis Hundebøll K Fredericia DKK DK 82 6.823,49 79 3.337,34 96 3.486,15
Jes Jessen M Toftlund Tirslund DK 83 6.761,28 73 3.418,50 107 3.342,78
Bent Hansen M Skydebjerg Skydebjerg DK 84 6.723,64 137 2.615,47 39 4.108,17
Bent Jørgensen M Ødis Bramdrup Madholdet DK 85 6.695,53 62 3.584,48 128 3.111,05
Ellen M. Christensen K Hårby Hårby DK 86 6.685,97 91 3.188,64 93 3.497,33
Tove Larsen K Skydebjerg Skydebjerg DK 87 6.651,00 87 3.231,69 101 3.419,31
Leif Frank M Bøgeskov ViGo'e DK 88 6.648,43 89 3.205,57 99 3.442,86
Kis Wind K Haderslev Agrarerne DK 89 6.629,15 121 2.805,25 69 3.823,90
Carlo Mathiesen M Lunderskov Lunderskov DK 90 6.506,15 105 3.018,43 94 3.487,72
Iris Conradsen K Rødding Rødding DK 91 6.468,58 119 2.842,27 84 3.626,31
Otto Olsen M Ødis KØK DK 92 6.465,05 144 2.505,34 53 3.959,71
Ulla Jensen K Vejlby ViGo'e DK 93 6.463,50 146 2.484,48 52 3.979,02
Gerda Marcussen K Favstrup Hullet DK 94 6.459,00 43 3.946,44 201 2.512,56
Torben Steensbeck M Tirslund Tirslund DK 95 6.438,83 86 3.284,16 123 3.154,67
Else Grau K Christiansfeld Christiansfeld DK 96 6.430,45 53 3.783,09 180 2.647,36
Jens Chr. Petersen M Ribe Fuglsang DK 97 6.427,62 93 3.170,52 113 3.257,10
Jørgen Kjær M Kelstrup Agrarerne DK 98 6.417,62 143 2.506,66 59 3.910,96
Thomas Lund M Ødis KØK DK 99 6.398,26 123 2.781,15 87 3.617,11
Ove Kjær Jensen M Toftlund Fuglsang DK 100 6.372,29 152 2.440,50 55 3.931,79
Ane Marie Varming K Lunderskov Lunderskov DK 101 6.344,47 126 2.757,35 88 3.587,12
Anni Jørgensen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 102 6.342,49 104 3.042,86 110 3.299,63
Gunnar Pedersen M Vamdrup KØK DK 103 6.326,35 90 3.204,33 127 3.122,02
Bente Nielsen K Vamdrup KØK DK 104 6.283,13 80 3.327,99 142 2.955,14
Knud Jørgensen M Haderslev Agrarerne DK 105 6.225,82 122 2.792,68 100 3.433,14
Sandra Nørby K Kolding Stud DK 106 6.167,84 127 2.756,28 102 3.411,56
Karen Marie Thomsen K Fredericia DKK DK 107 6.146,00 114 2.908,56 115 3.237,44
Peter Stubkjær M Brørup Brørup DK 108 6.137,55 67 3.528,85 186 2.608,70
Iver Sørensen M Tirslund Tirslund DK 109 6.133,63 60 3.597,93 198 2.535,70
Suni Olsen Gaard M Lundsmark Lundsmark DK 110 6.115,28 148 2.473,84 82 3.641,44
Vera Mortensen K Rødding Rødding DK 111 6.111,19 130 2.711,81 105 3.399,38
Kirsten Simonsen K Seest SIS DK 112 6.075,97 83 3.312,83 163 2.763,14
Preben W. Jepsen M Rødding Rødding DK 113 6.028,24 107 2.981,08 134 3.047,16
Verner Jessen M Rødding Rødding DK 114 6.020,30 217 1.811,64 37 4.208,66
Frede Søbye M Tiset Fuglsang DK 115 6.017,53 204 1.909,55 40 4.107,98
Lis Neumann K Kelstrup Agrarerne DK 116 6.014,49 149 2.463,61 89 3.550,88
Carl Erik Rasmussen M Skydebjerg Skydebjerg DK 117 6.006,25 109 2.958,59 133 3.047,66
Elly Hansen K Hejnsvig Petersminde DK 118 6.004,10 82 3.326,94 173 2.677,16
Peter Kahl M Hejnsvig Petersminde DK 119 5.948,53 132 2.696,66 114 3.251,87
Poul Knudsen M Fredericia ViGo'e DK 120 5.918,81 128 2.738,26 120 3.180,55
Johannes O. Nielsen M Vamdrup KØK DK 121 5.870,75 81 3.327,46 194 2.543,29
Anne Steensbeck K Tirslund Tirslund DK 122 5.857,50 124 2.779,84 131 3.077,66
Hans Peder Grave M Ødis Madholdet DK 123 5.846,30 141 2.543,78 109 3.302,52
Karen Andersen K Hårby Hårby DK 124 5.762,50 108 2.959,48 156 2.803,02
Ulla Jacobsen K Tiset Fuglsang DK 125 5.740,05 85 3.297,11 216 2.442,94
Marie R. Pedersen K Hårby Hårby DK 126 5.721,42 78 3.342,66 224 2.378,76
Sonja Rosendahl K Egeskov ViGo'e DK 127 5.718,12 155 2.403,24 108 3.314,88
Bent Jacobsen M Ødis KØK DK 128 5.685,18 135 2.640,11 135 3.045,07
Jens L. Jensen M Vejlby ViGo'e DK 129 5.656,64 173 2.206,59 98 3.450,05
Ivar Christensen M Nysted Nyserne DK 130 5.617,92 151 2.442,24 121 3.175,68
Ingrid Nielsen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 131 5.615,56 115 2.900,13 168 2.715,43
Tom Salskov M Lunderskov Lunderskov DK 132 5.601,10 162 2.313,40 111 3.287,70
Bodil Rasmussen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 133 5.585,22 218 1.811,64 71 3.773,58
Jørgen Schjøtt M Gram Fuglsang DK 134 5.554,36 69 3.515,29 294 2.039,07
Else Christiansen K Seest Seest BK DK 135 5.533,81 136 2.639,93 149 2.893,88
Arne Schmidt M Vamdrup Vamdrup DK 136 5.502,00 185 2.038,41 97 3.463,59
Carlo Petersen M Fredericia DKK DK 137 5.485,38 102 3.046,06 217 2.439,32
Mette L. Christensen K Ødis Kroge KØK DK 138 5.480,23 120 2.824,48 177 2.655,75
Hans R. Kühne M Gram Fuglsang DK 139 5.472,18 74 3.410,30 289 2.061,88
Kristen Grauslund M Brørup Brørup DK 140 5.463,96 116 2.863,48 188 2.600,48
Frederik Pedersen M Børkop ViGo'e DK 141 5.462,35 113 2.910,06 193 2.552,29
Ib Jespersen M Kolding KØK DK 142 5.425,71 202 1.914,25 91 3.511,46
Jens P. Petersen M Christiansfeld Christiansfeld DK 143 5.414,92 125 2.759,95 178 2.654,97
Anders Zacho M Århus Stud DK 144 5.382,08 118 2.842,33 197 2.539,75
Søren Laursen M København Vesterbro DK 145 5.348,80 139 2.583,51 162 2.765,29
Birthe Bjørn K Glamsbjerg Aktivisterne DK 146 5.309,02 163 2.303,76 137 3.005,26
Side 2 af 17
Navn Køn By Klub Land Placering Point i alt Nr. Point Nr. Point
Verdensranglisten Kampspil Slagspil
Verdensranglisten
15. august 2011
Søren Kuntz M Dons KØK DK 147 5.301,63 157 2.359,00 145 2.942,63
Anna M. Jørgensen K Vamdrup Vamdrup DK 148 5.267,34 153 2.435,34 153 2.832,00
Gunhild Lydiksen K Rødding Rødding DK 149 5.240,17 154 2.433,69 155 2.806,48
Birgith Jørgensen K Haderslev Agrarerne DK 150 5.214,40 138 2.611,22 187 2.603,18
Tove Basse K Kastrup v. Gram Fuglsang DK 151 5.181,27 147 2.479,40 169 2.701,87
Frede Erichsen M Øsby Agrarerne DK 152 5.178,14 263 1.439,74 75 3.738,40
Dres Nøddebo M Randers Vesterbro DK 153 5.175,61 97 3.130,27 293 2.045,34
Helle Madsen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 154 5.168,50 160 2.334,42 152 2.834,08
Christian Mærsk M Brændstrup Fuglsang DK 155 5.166,07 142 2.542,84 185 2.623,23
Doris Motensen K Lundsmark Lundsmark DK 156 5.155,03 192 2.004,71 125 3.150,32
Tove Jacobsen K Ødis KØK DK 157 5.105,99 172 2.210,95 148 2.895,04
Frede Hovgaard Hansen M Glamsbjerg Aktivisterne DK 158 5.079,62 232 1.677,48 104 3.402,14
Peter Jessen M Christiansfeld Christiansfeld DK 159 5.047,53 131 2.697,97 229 2.349,56
Krista Hansen K Skodborg Kongeå DK 160 5.046,74 189 2.016,95 136 3.029,79
Kaj Jørgensen M Skydebjerg Skydebjerg DK 161 5.038,65 165 2.284,24 165 2.754,41
Anne Marie Olsen K Ødis KØK DK 162 5.013,53 177 2.153,22 150 2.860,31
Birte Jessen K Rødding Rødding DK 163 4.988,40 240 1.621,79 106 3.366,61
Lene Thomsen K Lunderskov Lunderskov DK 164 4.986,88 191 2.011,94 139 2.974,94
Jens Nielsen M Seest Seest BK DK 165 4.984,44 174 2.204,57 157 2.779,87
Kurt Mikkelsen M Billund Køllerne DK 166 4.956,98 175 2.191,14 161 2.765,84
Erik Tøttrup Jensen M Fredericia ViGo'e DK 167 4.917,93 236 1.648,37 112 3.269,56
Kirsten Lund K Ødis KØK DK 168 4.907,56 229 1.706,57 117 3.200,99
Jørgen Oehlenschlæger M Ødis Bramdrup Madholdet DK 169 4.906,89 197 1.994,08 146 2.912,81
Gunna Jørgensen K Rødding Rødding DK 170 4.903,57 150 2.445,89 213 2.457,68
Anne Sjørup K Ødis KØK DK 171 4.887,11 168 2.260,88 183 2.626,23
Inger Skov K Fredericia DKK DK 172 4.868,86 99 3.092,76 348 1.776,10
Gert Nielsen M Billund Køllerne DK 173 4.857,68 182 2.104,06 167 2.753,62
Ove Gadeberg M Kolding Bjert Strand DK 174 4.832,52 221 1.778,81 132 3.053,71
Martin Nielsen M Tiset Fuglsang DK 175 4.761,18 96 3.135,67 401 1.625,51
Børge Hansen M Tirslund Tirslund DK 176 4.754,44 95 3.145,38 407 1.609,06
Anne Lise Kudsk K Kastrup v. Gram Fuglsang DK 177 4.747,72 220 1.782,68 140 2.965,04
Tove Detlefsen K Toftlund Fuglsang DK 178 4.733,42 198 1.976,95 164 2.756,47
Asta Christensen K Rødding Rødding DK 179 4.717,91 106 2.997,43 365 1.720,48
Alfred Hansen M Skodborg Kongeå DK 180 4.701,04 200 1.931,69 159 2.769,35
Poul Erik Juhl M Fole Fuglsang DK 181 4.663,55 129 2.716,88 307 1.946,67
Aksel Larsen M Skydebjerg Skydebjerg DK 182 4.643,92 159 2.343,18 238 2.300,74
Laurits Hansen M Billund Køllerne DK 183 4.618,26 156 2.397,77 252 2.220,49
Lisbeth Grave K Ødis Madholdet DK 184 4.588,58 258 1.479,11 129 3.109,47
Freddy Dall M Ødis Bramdrup Madholdet DK 185 4.560,83 133 2.649,87 312 1.910,96
Esther Hansen K Vamdrup Vamdrup DK 186 4.544,11 181 2.112,75 219 2.431,36
Poul Åge Oelenschlæger M Ødis Bramdrup Madholdet DK 187 4.542,52 186 2.037,60 202 2.504,92
Christina Rasmussen K redericia Baskerne DK 188 4.526,04 224 1.754,33 158 2.771,71
Mogens Eriksen M Seest Seest BK DK 189 4.524,27 210 1.874,03 179 2.650,24
Niels Carl Andersen M Ejby Aktivisterne DK 190 4.492,08 176 2.171,51 233 2.320,57
Henning Sellebjerg M Skydebjerg Skydebjerg DK 191 4.485,89 330 999,54 95 3.486,35
Thora Høyer K Høll ViGo'e DK 192 4.483,86 214 1.821,59 174 2.662,27
Hanne Kristiansen K Billund Køllerne DK 193 4.454,15 195 1.997,06 214 2.457,09
Mikael Christensen M Vamdrup KØK DK 194 4.453,53 134 2.640,16 338 1.813,37
Mona Jensen K Vamdrup Vamdrup DK 195 4.443,78 223 1.755,89 170 2.687,89
Gunhild Vejen K Gram Fuglsang DK 196 4.442,13 169 2.242,86 259 2.199,27
Anne Lise Petersen K Skydebjerg Skydebjerg DK 197 4.378,45 219 1.804,22 190 2.574,23
Palle Horn M Billund Køllerne DK 198 4.312,53 309 1.119,99 118 3.192,54
Erna Christensen K Tiset Fuglsang DK 199 4.279,31 167 2.262,48 296 2.016,83
Christian Vildfang M Vamdrup Lunderskov DK 200 4.265,11 231 1.680,01 189 2.585,10
Egon Harders M Seest SIS DK 201 4.221,00 227 1.717,59 204 2.503,41
Nora Kjær K Kelstrup Agrarerne DK 202 4.209,66 292 1.254,23 141 2.955,43
Anne-Grethe Pedersen K Ødis Bramdrup Madholdet DK 203 4.199,90 184 2.068,35 274 2.131,55
Linda Sørensen K Tirslund Tirslund DK 204 4.199,50 145 2.488,93 368 1.710,57
Harald Kaack M Vamdrup Vamdrup DK 205 4.156,01 339 972,96 119 3.183,05
Karen Hansen K Billund Køllerne DK 206 4.125,22 226 1.751,39 225 2.373,83
Willy Jørgensen M Skydebjerg Skydebjerg DK 207 4.074,06 245 1.582,27 208 2.491,79
Marie Rasmussen K Gram Fuglsang DK 208 4.066,90 206 1.890,01 264 2.176,89
Susanne Nielsen K Kolding KØK DK 209 4.060,64 251 1.542,15 199 2.518,49
Birte Reeckmann K Seest SIS DK 210 4.059,84 199 1.976,52 286 2.083,32
Jørgen Schultz M Holsted Fuglsang DK 211 4.059,75 222 1.758,13 237 2.301,62
Klaus Nielsen M Morud Solsikkerne DK 212 4.057,22 310 1.113,13 144 2.944,09
Ejnar Rasmussen M Gram Fuglsang DK 213 4.008,51 208 1.886,16 276 2.122,35
Ib Jakobsen M Fredericia ViGo'e DK 214 4.000,68 164 2.287,26 366 1.713,42
Irena Pahuus K Ribe Fuglsang DK 215 3.996,08 179 2.143,01 325 1.853,07
Flemming Larsen M Fredericia ViGo'e DK 216 3.981,75 216 1.815,52 267 2.166,23
Karl A. Varming M Lunderskov Lunderskov DK 217 3.964,43 252 1.532,78 218 2.431,65
Anton Larsen M Rødding Rødding DK 218 3.959,79 281 1.334,54 184 2.625,25
Selma Hansen K Holsted Fuglsang DK 219 3.950,98 285 1.310,75 182 2.640,23
Side 3 af 17
Navn Køn By Klub Land Placering Point i alt Nr. Point Nr. Point
Verdensranglisten Kampspil Slagspil
Verdensranglisten
15. august 2011
Inge Andersen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 220 3.949,33 260 1.445,58 203 2.503,75
Gunhild Jensen K Lerte Agrarerne DK 221 3.928,63 357 848,55 130 3.080,08
Vinnie Sørensen K Ødis Bramdrup Madholdet DK 222 3.921,89 161 2.318,12 408 1.603,77
Nanna Christensen K Nysted Nyserne DK 223 3.915,64 326 1.017,07 147 2.898,57
Laurids Beck M Rødding Rødding DK 224 3.888,34 233 1.667,90 253 2.220,44
Hanne Madsen K Tirslund Tirslund DK 225 3.832,90 180 2.135,27 374 1.697,63
Birthe Christensen K Kastrup v. Gram Fuglsang DK 226 3.829,96 178 2.149,96 377 1.680,00
Fanny Valstorp K Nysted Nyserne DK 227 3.828,03 329 1.002,14 154 2.825,89
Jytte Oehlenschlæger K Ødis Bramdrup Madholdet DK 228 3.823,68 235 1.649,19 265 2.174,49
Eigil Fabricius M Ødis KØK DK 229 3.819,52 359 843,09 138 2.976,43
Ilse Christensen K Nysted Nyserne DK 230 3.801,37 213 1.834,33 305 1.967,04
Anker Arpe Hansen M Haderslev Agrarerne DK 231 3.793,40 262 1.444,27 230 2.349,13
Lene K. Jensen K Fredericia DKK DK 232 3.788,37 171 2.231,17 417 1.557,20
Conrad Jørgensen M Rødding Rødding DK 233 3.774,99 194 2.002,95 350 1.772,04
Verner Hansen M Vojens Odin DK 234 3.757,19 287 1.307,43 215 2.449,76
Kaj Petersen M Kolding KØK DK 235 3.755,77 313 1.097,82 176 2.657,95
Inger Mærsk K Brændstrup Fuglsang DK 236 3.711,68 249 1.555,51 270 2.156,17
Linda Reinhold Jensen K København Vesterbro DK 238 3.690,95 201 1.929,14 355 1.761,81
Tove Jensen K København Vesterbro DK 239 3.673,19 259 1.455,32 255 2.217,87
Per Kristensen M Vamdrup KØK DK 240 3.656,15 158 2.352,89 491 1.303,26
Britta Pedersen K Hårby Hårby DK 241 3.650,25 267 1.412,68 248 2.237,57
Ib Lausen M Tiset Fuglsang DK 242 3.623,68 305 1.132,81 209 2.490,87
Henning Bloch M Ødis KØK DK 243 3.619,14 166 2.275,76 479 1.343,38
Agnete Rif K Seest SIS DK 244 3.615,22 193 2.004,59 406 1.610,63
Per Meisner M Østerbro Østerbro DK 245 3.614,46 239 1.623,66 299 1.990,80
Jette Nielsen K Morud Solsikkerne DK 246 3.574,20 413 624,66 143 2.949,54
Grethe Nielsen K Fredericia DKK DK 247 3.569,46 352 885,65 171 2.683,81
Bodil Nielsen K Gram Fuglsang DK 248 3.564,90 277 1.362,03 258 2.202,87
Hans Peter Trans M Toftlund Fuglsang DK 249 3.563,51 302 1.143,18 221 2.420,33
Mildred Behrendtz K Billund Køllerne DK 250 3.540,33 209 1.875,74 383 1.664,59
Knud Dolleris M Hårby Hårby DK 251 3.530,77 286 1.309,71 251 2.221,06
Bent Langholm M Grenaa Villersø DK 252 3.499,75 110 2.937,37 748 562,38
Tove Torp K Bøgeskov ViGo'e DK 253 3.483,73 212 1.841,29 393 1.642,44
Freddy Braagaard M Østerbro Østerbro DK 254 3.473,60 293 1.253,16 254 2.220,44
Rita Madsen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 255 3.470,21 257 1.497,95 302 1.972,26
Lis Bonde K Tirslund Tirslund DK 256 3.455,28 215 1.817,53 395 1.637,75
Christian Jochumsen M Gram Fuglsang DK 257 3.425,64 382 743,40 172 2.682,24
Lone Frostholm K Vamdrup KØK DK 258 3.424,91 427 566,32 151 2.858,59
Kurt Petersen M Bjert Strand Bjert Strand DK 259 3.419,68 323 1.040,83 223 2.378,85
Jens Peter Guldborg M Ødis Bramdrup Madholdet DK 260 3.397,48 358 845,06 192 2.552,42
Allan Lyngdal Jensen M Ry Kølleklubben DK 261 3.387,59 234 1.653,53 364 1.734,06
Marie Kristensen K Christiansfeld Christiansfeld DK 262 3.382,43 170 2.241,89 535 1.140,54
Bent Sørensen M Tirslund Tirslund DK 263 3.358,95 299 1.199,16 269 2.159,79
Leander Olsen M Asperup Baskerne DK 264 3.334,79 362 833,13 205 2.501,66
Heidi Pedersen K Vamdrup Madholdet DK 265 3.327,52 266 1.418,57 313 1.908,95
Ejner Pedersen M Egtved Egtved DK 266 3.321,85 203 1.911,30 460 1.410,55
Jens Lyngdal Wulff M Bangsebro Humle Holdet DK 267 3.320,01 187 2.029,62 498 1.290,39
Dorte Christensen K Bangsebro Nyserne DK 268 3.261,18 237 1.647,85 405 1.613,33
Toni Nielsen K Seest Seest BK DK 269 3.250,11 269 1.400,29 327 1.849,82
Ellen Larsen K Glamsbjerg Aktivisterne DK 270 3.242,38 343 954,26 241 2.288,12
Jette Nielsen K Tirslund Tirslund DK 271 3.236,96 276 1.363,89 321 1.873,07
Grethe Petersen K Ødis KØK DK 272 3.217,99 254 1.515,06 371 1.702,93
Bent Orla Nielsen M Særslev Særslev DK 273 3.215,17 211 1.851,88 474 1.363,29
Ove Nielsen M Tirslund Tirslund DK 274 3.205,72 274 1.378,18 332 1.827,54
Svend Åge Christensen M Skydebjerg Skydebjerg DK 275 3.198,77 311 1.105,69 284 2.093,08
Michael Juul M Lundsmark Lundsmark DK 276 3.197,94 410 643,74 191 2.554,20
Svend Christiansen M Lunderskov Lunderskov DK 277 3.185,91 440 526,06 175 2.659,85
Erik Christensen M Rødding Rødding DK 278 3.184,16 289 1.296,83 316 1.887,33
Laurids Mortensen M Lundsmark Lundsmark DK 279 3.183,20 315 1.087,33 282 2.095,87
Niels Breindahl M Favstrup Hullet DK 280 3.167,49 230 1.704,91 448 1.462,58
Rigmor Hansen K Lundsmark Lundsmark DK 281 3.162,78 484 408,74 166 2.754,04
Jannie Termansen K Østerbro Østerbro DK 282 3.154,77 290 1.268,51 317 1.886,26
Henrik Nielsen M Brændstrup Fuglsang DK 283 3.150,75 448 506,09 181 2.644,66
Jørgen Krab M Kastrup v. Gram Fuglsang DK 284 3.140,75 241 1.614,88 429 1.525,87
Svend Mikkelsen M Vojens Agrarerne DK 285 3.130,63 502 363,60 160 2.767,03
Birgit Hansen K Billund Køllerne DK 286 3.111,93 280 1.342,11 352 1.769,82
Edith Hansen K Skydebjerg Skydebjerg DK 287 3.101,48 314 1.089,34 297 2.012,14
Erik Kamper M Nysted Nyserne DK 288 3.098,89 379 767,10 232 2.331,79
Mathias Recckmann M Kolding Idylparken DK 289 3.083,67 265 1.423,23 385 1.660,44
